| FW 1 (Hinrunde) | ------------------------------ | | |
HuenS: 6 Map: de_chateau | !!! HuenS lost !!! | tcc: 15 Map: de_dust2 | |
| FW 2 (Rückrunde) | ------------------------------ | | |
HuenS: 8 Map: de_torn | !!! HuenS lost !!! | tcc: 19 Map: de_aztec | |
| | | | |
| FW 3 (Hinrunde) | ------------------------------ | | |
Scavenger: 11 Map: de_nuke | !!! HuenS lost !!! | HuenS: 7 Map: de_chateau | |
| | | | |
| FW 4 (Hinrunde) | ------------------------------ | | |
HuenS: 13 Map: de_chateau | !!! HuenS win !!! | F-13: 11 Map: de_prodigy | |
| | | | |
| FW 5 (Hinrunde) | ------------------------------ | | |
[HuenS]Sid.Com: 15 Map: de_chateau | !!! HuenS lost !!! | [i]SeeD: 16 Map: de_aztec | |
| | | | |
FW 6 (Hinrunde)
| ------------------------------ | | |
HuenS: 8 Map: de_chateau | !!! HuenS lost !!! | GGA: 16 Map: de_inferno | |
| | | | |
| FW 7 (Hinrunde) | ------------------------------ | | |
HuenS: 22 Map: de_chateau | !!! HuenS win !!! | Sow: 5 Map: de_dust2 | |
| | | | |